| Parameter | Standar NY2 Mg | Rata-rata Industri |
| Ukuran Partikel | 74±3 μm (200 mesh) | 65-90μm |
| Kandungan Oksigen | Kurang dari atau sama dengan 0,08% | 0.15-0.3% |
| Kisaran Nilai Pembakaran | 3-22 mm/detik | Tarif tetap |
| Kepadatan Massal | 0,68g/cm³ | 0,45-0,60g/cm³ |

• Bahan 35% lebih sedikit untuk kecerahan yang setara
• Penghematan pembersihan residu sebesar $1.700/bulan"

Kesetaraan TNT: 1,2x

Bingkai drone:
- Kepadatan: 2,4g/cm³ (vs baja 7,8)
- Tingkat keberhasilan pencetakan SLM: 98%

Sintesis reagen Grignard:
Hasil 92% (vs 85% dengan bubuk Mg)
40% lebih sedikit produk sampingan
Perlindungan Ledakan 5 Lapisan
② Kontrol kelembapan: Laporan-H₂O% spesifik batch
③ Kemasan anti-statis: Tas anyaman-tembaga
④ Asuransi logistik: Lloyd's menanggung $2 juta/batch
⑤ Pelatihan kebakaran VR: Akses simulasi gratis


⊙ Amerika Utara: dukungan lisensi ATF
⊙ UE: Sertifikasi CE-EX
⊙ Jepang: Kepatuhan terhadap Pasal 16 UU Pemadam Kebakaran

Gunakan tas, ember logam, atau ember kertas untuk mengemas, lapisan bawahnya adalah kantong plastik.

Alat Transportasi: Truk atau kontainer.

Metode Penyimpanan: Gudang harus berventilasi, kering, mencegah kebakaran, mencegah basah, mencegah statis dan barang kedap udara.

Pasokan langsung dari pabrik

Ukuran partikel dan Paket Dapat disesuaikan

Sistem kontrol kualitas yang ketat dan peralatan pengujian canggih

Layanan purna jual yang baik.

Sebagai perusahaan{0}}berorientasi teknis komersial, NY2 kini telah berkembang memiliki lima kantor yang berlokasi di Tiongkok Daratan, India, Turki, Hong Kong, Jerman dengan fungsi penjualan atau gudang.
Tag populer: magnalium 200 mesh, pemasok magnalium 200 mesh Cina, pabrik, fluks magnesium untuk industri energi, fluks magnesium untuk industri makanan, fluks magnesium untuk perbaikan energi hidroelektrik, fluks magnesium untuk perbaikan pompa, fluks magnesium untuk perbaikan kereta api, fluks magnesium untuk industri energi matahari
| Produk | Nilai | Membentuk | Komposisi(%) | IKLAN (g/cm3) | Ukuran Partikel |
| Magnesium Bubuk |
SMP358 | Hampir Bulat | >mg 99% | 0.86-0.92 | 35-80 jaring |
| SMP451 | Hampir Bulat | >mg 99% | 0.86-0.92 | 45-100 jaring | |
| MP30 | tidak teratur | >mg 99% | 0.64-0.73 | 30-80 jaring | |
| MP60 | tidak teratur | >mg 99% | 0.64-0.73 | 60-200 jaring | |
| MP150 | tidak teratur | >mg 99% | 0.76-0.85 | -150 jaring | |
| Dapat diproduksi sesuai spesifikasi pelanggan | |||||
| Produk | Nilai | Membentuk | Komposisi(%) | IKLAN (g/cm3) | Ukuran Partikel |
| Magnesium butiran |
MG12 | Partikel atau bola | Lebih besar dari atau sama dengan 99,5% | - | 12-35 jaring |
| MG20 | Partikel atau bola | Lebih besar dari atau sama dengan 99,5% | - | 20-80 jaring | |
| MG100 | Partikel atau bola | Lebih besar dari atau sama dengan 99,5% | - | 100mesh semua lulus | |
| Dapat diproduksi sesuai spesifikasi pelanggan | |||||
| Produk | Nilai | Membentuk | Komposisi(%) | IKLAN (g/cm3) | Ukuran Partikel |
| Magnesium Memutar Keripik |
MS6 | Keripik | Lebih besar dari atau sama dengan 99,7% | - | 6mesh Semua lolos |
| MS840 | Keripik | Lebih besar dari atau sama dengan 99,7% | - | 8-40 jaring | |
| MS2080 | Keripik | Lebih besar dari atau sama dengan 99,7% | - | 20-80 jaring | |
| Dapat diproduksi sesuai spesifikasi pelanggan | |||||
| Produk | Nilai | Membentuk | Komposisi(%) | IKLAN (g/cm3) | Ukuran Partikel |
| Magnesium Keripik Paduan |
AZ91D | tidak teratur | Mg90.43; AI8.9; Zn0.43 | - | 30-80 jaring |
| ZK61 | tidak teratur | Mg94.46; AI0.0006 Zn5.19 |
- | 30-80 jaring | |
| Dapat diproduksi sesuai spesifikasi pelanggan | |||||
| Produk | Nilai | Membentuk | Komposisi(%) | IKLAN (g/cm3) | Ukuran Partikel |
| Magnalium Bubuk |
AMAP50 | tidak teratur | AI:50±2%; Mg:50±2% | 0.76-0.85 | 60-200 jaring |
| Dapat diproduksi sesuai spesifikasi pelanggan | |||||
| Produk | Nilai | Membentuk | Komposisi(%) | IKLAN (g/cm3) | Ukuran Partikel |
| Reagen Desulfurisasi Magnesiun | PSMp1080 | tidak teratur | Lebih besar atau sama dengan Mg 92% | 0.75-0.95 | 2-0,18mm (10 jaring~80 jaring) |
| Dapat diproduksi sesuai spesifikasi pelanggan | |||||







